DesiVPS,一个2019年成立的个孟买 VPS主机商,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,其中VPS支持Docker/Custom ISO,数据中心包括美国洛杉矶、荷兰海牙、印度等机房。现在洛杉矶机房有迁移至圣何塞机房,且近期也有发布促销活动。
DesiVPS VPS主机的特点是采用1G带宽,而且支持最大每年更换6次IP。
1、圣何塞VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 25G | 不限 | 1个 | $18.99/年 | 链接 |
1核 | 2G | 45G | 不限 | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
2核 | 4G | 90G | 不限 | 1个 | $49.99/年 | 链接 |
3核 | 6G | 120G | 不限 | 1个 | $69.99/年 | 链接 |
2、洛杉矶和荷兰机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 2T | 1个 | $20/年 | 链接 |
2核 | 3G | 40G | 4T | 2个 | $40/年 | 链接 |
2核 | 4.5G | 60G | 6T | 3个 | $60/年 | 链接 |
3核 | 6G | 80G | 8T | 4个 | $80/年 | 链接 |
3、洛杉矶NVMe
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 20G | 2.5T | 1个 | $35/年 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 5T | 2个 | $70/年 | 链接 |
3核 | 6G | 60G | 7.5T | 3个 | $105/年 | 链接 |
4、印度机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 15G | 300G | 1个 | $30/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 600G | 1个 | $50/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45G | 900G | 2个 | $75/年 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1.2T | 2个 | $100/年 | 链接 |
5、Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 30G | 2.5T | 1个 | $8/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 5T | 2个 | $16/月 | 链接 |
3核 | 6G | 90G | 7.5T | 2个 | $24/月 | 链接 |
同时商家还有独立服务器。Linux VPS每年可以更换六次IP,Windows VPS可以更换三次。