RAKSmart 主机商在前几年就只有自营美国圣何塞数据中心,这几年估计是思维开窍有听取各方面的建议和意见,有开始陆续提供多机房和线路服务器和VPS主机。这里包括我们也在测试的日本机房,后面他们还有韩国、香港等机房,线路上有国际BGP、大陆CN2优化等线路。
第一、日本VPS主机配置
这里我们看看日本VPS主机配置情况,以及优惠活动。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 40GB | 5Mbps | 不限制 | JPHKJan1024-4.99dis | $49.5/年 | 购买 |
2核 | 2GB | 80GB | 5Mbps | 不限制 | VPS-TP-dis | $19.90/月 | 购买 |
4核 | 4GB | 160GB | 5Mbps | 不限制 | VPS-TP-dis | $39.90/月 | 购买 |
4核 | 6GB | 180GB | 5Mbps | 不限制 | VPS-TP-dis | $59.90/月 | 购买 |
日本VPS主机基础1GB方案还有提供半价优惠,原价是月费9.99美元,这里只需要4.99美元。
第二、日本VPS主机性能测试
1、PING速度测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 日本东京(VULTR) 0.7ms/巴西圣保罗 427.7ms | 148.1ms |
移动 | 广东广州(移动) 58.2ms/四川德阳(移动) 135.2ms | 80.3ms |
联通 | 江苏镇江(联通) 37.8ms/黑龙江哈尔滨(天翼云) 80.1ms | 56.3ms |
电信 | 浙江杭州(天翼云) 29.9ms/辽宁沈阳(电信) 128.9ms | 65.0ms |
华南 | 广东广州(青云) 51.9ms / 广东茂名(移动) 73.1ms | 61.1ms |
华北 | 北京(青云三区A) 48.7ms / 河北保定(天翼云) 96.9ms | 76.8ms |
华东 | 上海(腾讯云) 29.3ms / 江苏徐州(移动) 82.7ms | 47.9ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 51.1ms / 河南郑州(bgp) 86.5ms | 69.3ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 73.8ms / 辽宁沈阳(电信) 128.9ms | 89.3ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 58.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.2ms | 77.6ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 67.9ms / 四川德阳(移动) 135.2ms | 85.5ms |
港澳台 | 台北 30.5ms / 台南 170.3ms | 55.4ms |
亚洲 | 日本东京(VULTR) 0.7ms/哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 339.2ms | 84.3ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 25.2ms/俄罗斯车里雅宾斯克 371.8ms | 264.2ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(华为云) 290.1ms/南非约翰内斯堡 373.7ms | 334.1ms |
北美洲 | 美国波特兰 86.9ms/美国布法罗 323.6ms | 162.4ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 261.3ms/巴西圣保罗 427.7ms | 306.6ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(linode) 114.1ms/新西兰奥克兰 372.6ms | 163.5ms |
2、路由去程测试
上面是移动节点去程测试。
3、配置信息测试
4、IO读写测试
5、上传下载测速
第三、小结
这里我们简单的对RAKSmart 日本VPS主机性能测试,速度上还是可以的。如果我们要做网站的话,速度还是能接受的,可能稍微在下载速度上稍微比较慢,老蒋在晚上测试的时候下载文件速度不是特别快。但是搭建一个空WP网站打开速度还是可以的。
RAKSmart 日本独立服务器的性能测试: