老蒋在前面有介绍到PR年中促销活动,实际上如果比较懂的朋友应该清楚,这个商家和我们这篇文章要介绍的RackNerd商家都是同时期成立的。两者都是走的低价格路线,不过2年发展我们看到这两个商家发展还是有所不同的。RackNerd 商家在低价的基础上,不断的增加机房,至今已有10+数据中心。
RackNerd 商家抓住各种商业热点还是比较准的,无论是国外节日,还是我们国内节日,商家都会蹭热度。这不在618大促期间,商家发布三款年付套餐。
我们可以看到最低年付套餐17.88美元,5TB月流量。可以选择洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本这6个可选机房。默认1Gbps带宽。
对于测试机房IP我们可以参考:
机房 | 测试IP地址 | 下载文件测速 |
洛杉矶 DC01 | 157.52.168.9 | http://lg-lax.racknerd.com/1000MB.test |
洛杉矶 DC02 | 204.13.154.3 | http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test |
洛杉矶 DC05 | 5.181.135.8 | http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test |
圣何塞 | 192.210.207.88 | http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test |
新泽西 | 192.3.165.30 | http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test |
亚特兰大 | 107.173.164.160 | http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test |
西雅图 | 192.3.253.2 | http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test |
芝加哥 | 198.23.228.15 | http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test |
达拉斯 | 198.23.249.100 | http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test |
纽约 | 192.3.81.8 | http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test |
阿什本 | 107.173.166.10 | http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test |
荷兰 | 23.94.101.88 | http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test |
老蒋之前也有在"RackNerd 多机房美国VPS速度和性能综合评测(10+机房 便宜套餐)"进行过详细评测。如果有需要便宜VPS主机的,这个商家还是可以选择的。