今天中午有网友问到之前有发布的一款RackNerd商家是否有便宜年付VPS套餐,他主要用来外贸电商业务需要的,对于速度上没有过分的要求,当然他也不能有太大的要求,他们这种用途的只要是便宜一般都能满足低成本要求。而且年付便宜VPS主机较多的他们考虑的是多机房IP地址的多样化,对于速度基本上海外机房即可,如果能有速度好一点应该更好。
老蒋也简单的看到之前商家发布的黑色星期五、双十一等套餐,有部分方案确实缺货OUT OF STOCK,但是大部分还是有库存的,如果有需要的话可以选择。这里我单独将前面几个活动的RackNerd年付套餐整理,如果有需要可以参考,而且是可以有多个机房选择的。
双11年付套餐开启
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
1G | 1核 | 14G | 2T/月 | $11.11/年 | 链接 |
2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.98/年 | 链接 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.98/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 6T/月 | $36.88/年 | 链接 |
近期补货套餐
春节年付VPS活动
可选节点为洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约等。
元旦促销活动
提供五款年付方案,可选机房包括:洛杉矶DC-02、 圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本,均是Linux系统。
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 21G SSD | 1Gbps | 1000G | $11.49 | 链接 |
1核 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 2500G | $17.38 | 链接 |
2核 | 3G | 45G SSD | 1Gbps | 5000G | $27.98 | 链接 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 8000G | $37.38 | 链接 |
黑色星期五活动
可选节点为洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约等。
核心 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 768M | 15G SSD | 1Gbps | 1000G | $10.18 | 链接 |
1核 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 2500G | $16.98 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G SSD | 1Gbps | 5000G | $25.49 | 链接 |
4核 | 4.5G | 80G SSD | 1Gbps | 8000G | $38.88 | 链接 |
往期年付活动
洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰。
架构 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 购买 |
这里,老蒋整理到就近的几个活动中的套餐,基本上虽然有十几个机房,但是常用的RackNerd机房也就那么六七个。如果有需要其他机房的可以到常规套餐选择,促销年付套餐基本上就是配置变动,大部分都是差不多的。