今天看到群里有网友在讨论Hostwinds优惠码促销活动,对于Hostwinds商家老蒋了解的并不多之前有看到一些网友发布过这家的活动,对于其产品特点来说也不是特别的有大的优势。稍微说有点优势就是有提供西雅图和达拉斯和荷兰数据中心且提供的非管理型VPS主机价格不算太贵,且有提供支持免费换IP地址,这个对于有需要不同IP地址的朋友来说还是有点有用的。
Hostwinds优惠码活动好像不是经常看到,比较实在的商家。在有提供的西雅图、达拉斯、荷兰等机房的时候我们较多还是选择西雅图美国西岸机房比较多。我们一起盘点看看Hostwinds商家提供的VPS主机方案。
第一、Hostwinds 虚拟主机
Hostwinds 商家也有提供虚拟主机,虚拟主机采用的是cPanel面板,有默认支持三个方案,根据添加域名数量是有方案区别的,均是不限制流量和存储空间的。
数据中心支持西雅图、达拉斯、荷兰三个机房可选。
第二、Hostwinds VPS主机
Hostwind 有提供管理型和非管理型VPS主机,且还有支持Linux和Windows系统的,当然这些系统是有不同方案区别的,不可以相互切换。对于管理型和非管理型VPS,一般我们直接选择非管理型较多,前者较贵,我们需要交给他们代维护吗?
这里,我们可以看到有Linux Unmanaged和Windows Unmanaged两种,这是非管理型的,也是价格便宜的。
1、Linux 非管理型
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $ 4.99/mo | 选择方案 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $ 9.99/mo | 选择方案 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | $ 18.99/mo | 选择方案 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | $ 28.99/mo | 选择方案 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | $ 38.99/mo | 选择方案 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | $ 49.99/mo | 选择方案 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | $ 76.99/mo | 选择方案 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | $ 124.99/mo | 选择方案 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | $ 214.99/mo | 选择方案 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | $ 328.99/mo | 选择方案 |
2、Windows非管理型
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $ 10.99/mo | 选择方案 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $ 15.99/mo | 选择方案 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | $ 24.99/mo | 选择方案 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | $ 34.99/mo | 选择方案 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | $ 50.99/mo | 选择方案 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | $ 61.99/mo | 选择方案 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | $ 94.99/mo | 选择方案 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | $ 148.99/mo | 选择方案 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | $ 250.99/mo | 选择方案 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | $ 376.99/mo | 选择方案 |
同样的是有西雅图、荷兰、达拉斯三个机房可选。
第三、Hostwinds云服务器
Hostwinds还有提供云服务器和独立服务器产品。云服务器和VPS主机的区别在于配置比较灵活,我们可以根据需要调整配置,而且计费方式可以采用小时计费。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $ 0.006931/hr | 选择方案 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $ 0.013875/hr | 选择方案 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | $ 0.026375/hr | 选择方案 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | $ 0.040264/hr | 选择方案 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | $ 0.054153/hr | 选择方案 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | $ 0.069431/hr | 选择方案 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | $ 0.106931/hr | 选择方案 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | $ 0.173597/hr | 选择方案 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | $ 0.298597/hr | 选择方案 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | $ 0.456931/hr | 选择方案 |
总结,以上是对于Hostwinds服务商的活动方案和机房等进行的简单整理,后续老蒋准备对于这些产品和机房进行实际入手机器进行测评。