HostDare 商家算是一个海外小众服务商,这个品牌成立于2014年左右的时间。看似小众,我们看到其提供的产品还是比较贴近我们国内用户需求的。从早期提供洛杉矶MC机房开始,以及到现在提供洛杉矶CN2 GT和CN2 GIA优化线路,虽然产品不多,但是都是迎合我们国内用户需求的。这个也在于HostDare商家老板比较重视国内用户的需求调查。
HostDare 今年开始陆续增加NVMe SSD硬盘方案的更新。这不商家也不会不定期每月发布优惠活动,在这篇文章中老蒋不定期更新HostDare最新优惠码和活动。目前,这个服务商有提供美国洛杉矶、日本软银、保加利亚 HDD和SSD以及NVMe硬盘的性价比VPS主机。
HostDare 洛杉矶CN2 GIA计划
两个硬盘方案的区别,可以用到68折优惠:DOUBLE11
CN2 GIA中国优化套餐(NVMe硬盘)
线路:电信CN2 GIA,联通4837直连,移动CMI直连。
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
CSSD0 | 1核 | 768M | 10G | 250G | 30M | $35.99/年 | 选择 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $18.99/季 | 选择 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $24.99/季 | 选择 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $26.99/月 | 选择 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $59.99/月 | 选择 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $99.99/月 | 选择 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $180.99/月 | 选择 |
CN2 GIA中国优化套餐(HDD硬盘)
线路:电信CN2 GIA,联通4837直连,移动CMI直连。和上面方案硬盘不同。
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $16.99/季 | 选择 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $21.99/季 | 选择 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $20.99/月 | 选择 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $49.99/月 | 选择 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $89.99/月 | 选择 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $18.99/季 | 选择 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $40.99/季 | 选择 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.0T | 80M | $25.99/月 | 选择 |
日本软银NVMe网络
线路:日本大阪软银线路的网络,优惠码:RNB47OQ1KK
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $22.99/半年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 50M | $20.99/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 60M | $30.99/季 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 1.5T/月 | 80M | $75.99/季 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 2.5T/月 | 100M | $65.99/月 | 链接 |
16G | 5核 | 320G | 3.5T/月 | 100M | $109.99/月 | 链接 |
32G | 6核 | 600G | 5.5T/月 | 100M | $190.99/月 | 链接 |
美国洛杉矶便宜套餐计划
洛杉矶美国洛杉矶机房,CN2 GT普通网络。
NVMe 普通线路套餐
四折优惠:KPIVQK1A68
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 500G/月 | $25.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $3.99/月 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 2T/月 | $7.99/月 | 链接 |
4G | 3核 | 100G | 3T/月 | $13.99/月 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 5T/月 | $25.99/月 | 链接 |
16G | 5核 | 400G | 10T/月 | $48.99/月 | 链接 |
32G | 6核 | 800G | 20T/月 | $94.99/月 | 链接 |
HDD 普通线路套餐
四折优惠:KPIVQK1A68
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 50G | 1T/月 | $23.94/半年 | 链接 |
1G | 1核 | 200G | 2T/月 | $35.94/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 2T/月 | $65.94/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 400G | 4T/月 | $125.95/半年 | 链接 |
4G | 3核 | 200G | 3T/月 | $122.97/季 | 链接 |
4G | 3核 | 900G | 8T/月 | $31.14/半年 | 链接 |
8G | 4核 | 400G | 5T/月 | $49.14/半年 | 链接 |
16G | 5核 | 800G | 10T/月 | $91.14/半年 | 链接 |
欧洲保加利亚VPS
这是新增的来自保加利亚的VPS,可以75折优惠:X3O8E6RV1T
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
768MB | 1核 | 10GB | 5T/月 | $25.99/年 | 链接 |
1GB | 1核 | 25GB | 10T/月 | $3.99/月 | 链接 |
2GB | 2核 | 50GB | 20T/月 | $7.99/月 | 链接 |
4GB | 3核 | 100GB | 30T/月 | $13.99/月 | 链接 |
8GB | 4核 | 200GB | 50T/月 | $25.99/月 | 链接 |
16GB | 5核 | 400GB | 100T/月 | $48.99/月 | 链接 |
32GB | 6核 | 800GB | 200T/月 | $94.99/月 | 链接 |
以上均是原价,我们可以用对应优惠券。
我们可以看到,HostDare现在的产品硬盘已经全部采用固态硬盘,且开始陆续用NVMe固态硬盘替换。
部分机房线路的测试IP:
1、CN2 GT:103.79.78.127
2、CN2 GIA:185.186.146.8
3、保加利亚:193.9.47.3
4、日本软银:45.12.89.89